[ CVEs ]
ALL VULNS
Every vulnerability we have found and reported. 32 CVEs across 3 products plus 1 security advisory. 18 rated Critical.
32
CVEs
1
Advisories
18
Critical
4
Products
| CVE | CVSS | Researcher |
|---|---|---|
| CVE-2026-14646 | 4.9 | @e0x1337 |
| CVE-2026-48351 | 7.5 | @bau1u |
| CVE-2026-48352 | 7.5 | @bau1u |
| CVE-2026-48354 | 6.2 | @bau1u |
| CVE-2026-48296 | 6.2 | @bau1u |
| CVE-2026-48302 | 6.2 | @bau1u |
| CVE-2026-48353 | 5.5 | @bau1u |
| CVE-2026-34648 | 7.5 | @bau1u, @e0x1337 |
| CVE-2026-34649 | 7.5 | @bau1u, @e0x1337 |
| CVE-2026-34650 | 7.5 | @bau1u, @e0x1337 |
| CVE-2026-34651 | 7.5 | @bau1u, @e0x1337 |
| CVE-2026-34657 | 5.5 | @m411 |
| CVE-2026-34712 | 7.5 | @bau1u |
| CVE-2026-34713 | 7.5 | @bau1u |
| CVE-2026-47902 | 7.5 | @bau1u |
| CVE-2026-47903 | 6.2 | @bau1u |
| CVE-2026-47904 | 6.2 | @bau1u |
| CVE-2026-47905 | 6.2 | @bau1u |
| CVE-2026-34665 | 7.5 | @bau1u |
| CVE-2026-34666 | 7.5 | @bau1u |
| CVE-2026-34667 | 7.5 | @bau1u |
| CVE-2026-34668 | 6.2 | @bau1u |
| CVE-2026-34669 | 6.2 | @bau1u |
| CVE-2026-34670 | 7.5 | @bau1u |
| CVE-2026-34671 | 7.5 | @bau1u |
| CVE-2026-34672 | 7.5 | @bau1u |
| CVE-2026-34673 | 6.2 | @bau1u |
| CVE-2026-34677 | 6.2 | @bau1u |
| CVE-2026-34678 | 7.5 | @bau1u |
| CVE-2026-34679 | 7.5 | @bau1u |
| CVE-2026-34680 | 7.5 | @bau1u |
| CVE-2026-34688 | 6.2 | @bau1u |
SECURITY ADVISORIES
Vulnerabilities reported through bug bounty programs that resulted in vendor advisories.